
Cuerda de polietileno
Presentación: rollos de 100 o 200 metros en 3 o 4 cabos.
Colores: verde, naranja, negro, blanco, liso o con pinta de color.
Características: resistente a la abrasión, poca flexibilidad, flota positivamente
Uso: pesca, agricultura, industria, señalización…
También se fabrica con plomo en 2 o 3 cabos.
Otros diámetros o colores consultar.
| Diámetro | Peso cada 100m | Peso cada 220m | Carga de rotura |
|---|---|---|---|
| 4 mm | 0,8 kgs | 1,8 kgs | 200 kgs |
| 5 mm | 1,2 kgs | 2,7 kgs | 285 kgs |
| 6 mm | 1,8 kgs | 4 kgs | 400 kgs |
| 7 mm | 2,5 kgs | 5,4 kgs | 545 kgs |
| 8 mm | 3,2 kgs | 7 kgs | 700 kgs |
| 9 mm | 4 kgs | 8,8 kgs | 900 kgs |
| 10 mm | 5 kgs | 11 kgs | 1.090 kgs |
| 11 mm | 5,9 kgs | 13 kgs | 1.320 kgs |
| 12 mm | 7,3 kgs | 16 kgs | 1.540 kgs |
| 13 mm | 8,6 kgs | 19 kgs | 1.790 kgs |
| 14 mm | 9,5 kgs | 21 kgs | 2.090 kgs |
| 16 mm | 12,7 kgs | 28 kgs | 2.800 kgs |
| 18 mm | 15,9 kgs | 35 kgs | 3.460 kgs |
| 20 mm | 20 kgs | 44 kgs | 4.270 kgs |
| 22 mm | 24,1 kgs | 53 kgs | 5.080 kgs |
| 24 mm | 28,6 kgs | 63 kgs | 6.100 kgs |
| 28 mm | 39,1 kgs | 86 kgs | 8.030 kgs |
| 32 mm | 50,9 kgs | 112 kgs | 10.400 kgs |
| 36 mm | 64,5 kgs | 142 kgs | 13.000 kgs |
| 40 mm | 79,5 kgs | 175 kgs | 15.600 kgs |
| 44 mm | 96,4 kgs | 212 kgs | 18.800 kgs |
| 48 mm | 114,5 kgs | 252 kgs | 22.400 kgs |
| 52 mm | 134,5 kgs | 296 kgs | 26.200 kgs |
| 56 mm | 156,8 kgs | 345 kgs | 30.200 kgs |
| 60 mm | 179,5 kgs | 395 kgs | 33.500 kgs |
| 64 mm | 204,1 kgs | 449 kgs | 38.600 kgs |
| 72 mm | 257,7 kgs | 567 kgs | 48.500 kgs |


